Результаты олимпиады "Родное слово" 6 класс
| Фамилия | Код ОУ | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | Общий балл | Место по стране | Место в субьекте РФ | Место в городе | Место в школе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРАПОВА | 700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ГУЛЯКОВА | 700 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ИВАНЕЦ | 700 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 90 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| КУЗЬМЕНКО | 700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ЛЕВИНА | 700 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| МЕЛЬКОВА | 700 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| МОГИЛЬНИКОВ | 700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ПУЗАТКИНА | 700 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 85 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| РУДЕНКО | 700 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 75 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| СТЯЖКОВ | 700 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 95 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| ТАБАХАР | 700 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| УТЮМОВ | 700 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| ШЕВЧЕНКО | 700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ШИШКИНА | 700 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 110 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий